根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定,我公司现将2024年1月-12月危险废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:浙江东音科技有限公司
法人代表:方秀宝
环保负责人:张世广
危险废物产生规模:200-469.749吨/年
危废贮存设施数量:危废暂存间3间
危险废物贮存设施建筑面积:危废暂存间合计150平方米
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危废类别 | 危废特性 | 本年度1月-12月产生量(吨) | 上年度剩余贮存量(吨) | 本年度1月-12月处置量(吨) | 来源及产生工序 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 防治措施 |
1 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 | T | 33.2539 | 0 | 33.2539 | 机加工等 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司浙江绿保再生资源科技有限公司 |
污染物有毒性、易燃性对人体、土壤、水体造成危害。按照危险废物管理制度进行分类收集、通风储存,远离火源,防扬散、防流失、防渗漏、严禁随意倾倒,交有资质单位处置 |
2 | 油性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | T,I | 3.9257 | 0 | 3.9257 | 浸漆及涂装 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
3 | 水性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | T,I | 20.2905 | 0 | 20.2905 | 涂装 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
4 | 废超滤介质 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.074 | 0 | 0.074 | 电泳 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
5 | 废RO膜 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.0745 | 0 | 0.0745 | 电泳 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
6 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.444 | 0 | 0.444 | 废气处理 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | T/In | 11.463 | 0 | 11.463 | 废气处理 | 温州和道活性炭再生有限公司 湖州强大环保科技有限公司 | |
8 | 污泥 | 900-210-08 | HW08 | T,I | 55.5828 | 0 | 55.5828 | 废水处理 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 杭州富阳海中环保科技有限责任公司 | |
9 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | T,I | 15.5231 | 0 | 15.5231 | 设备维修更换 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 | |
10 | 废润滑油 | 900-217-08 | HW08 | T,I | 1.889 | 0 | 1.889 | 设备维修更换 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 | |
11 | 废白油 | 900-249-08 | HW08 | T,I | 32.5009 | 0 | 32.5009 | 总装 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 | |
12 | 包装废物(其他) | 900-041-49 | HW49 | T/In | 50.7318 | 0 | 50.7318 | 原辅材料使用 | 台州泓岛环保科技有限公司 台州弘源资源综合利用有限公司 | |
13 | 包装废物(油类) | 900-249-08 | HW49 | T,I | 9.9377 | 0 | 9.9377 | 原辅材料使用 | 台州泓岛环保科技有限公司 台州弘源资源综合利用有限公司 | |
14 | 废劳保用品 | 900-041-49 | HW49 | T/In | 3.6095 | 0 | 3.6095 | 劳保用品更换 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
15 | 磨削泥(含切削液) | 900-006-09 | HW09 | T | 88.175 | 0 | 88.175 | 机加工 | 浙江中资生态环境科技有限公司 | |
16 | 变质涂料 | 900-299-12 | HW12 | T,I | 0.587 | 0 | 0.587 | 原辅材料使用 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
17 | 铝灰渣 | 321-026-48 | HW48 | R,T | 67.28 | 0 | 67.28 | 熔化 | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 浙江康蓝再生资源科技有限公司 | |
18 | 集成灰 | 321-034-48 | HW48 | T,R | 0 | 0 | 0 | 废气处理(熔化) | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 | |
19 | 废灯管 | 900-023-29 | HW29 | T | 0 | 0 | 0 | 废气处理 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | |
20 | 废布袋(熔化) | 900-041-49 | HW49 | T/In | 0.628 | 0 | 0.628 | 废气处理 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
浙江东音科技有限公司
2025年1月10日